





200
28
12
200m
28m
12m
XINFEIG GK28 five-section telescopic arm, rated load 200kg, maximum operating range 12m, maximum operating height 28m.
First-line brand hydraulic components have longer service life and more efficient and convenient operation.
| ITEM | HFL5040JGKS01 | ||||
| 1 | Basic parameters | Rate working load(kg) | 200 | ||
| Max.working height(m) | 28 | ||||
| Max. Working range(m) | 12 | ||||
| Installation space (mm) | 4060*2070 | ||||
| 2 | Boom | Form | Lower octagon | ||
| Boom length | Systole(m) | 5.37 | |||
| Elongation(m) | 22.9 | ||||
| 3 | Rotating system | Rotated form | Integral slewing bearing | ||
| Rotated range(°) | 360° | ||||
| Rotation rate(r/min) | 0-2 | ||||
| 4 | Stable outrigger | vertical span (m) | 4.32 | ||
| front outrigger span (m) | 4.45 | ||||
| Rear outrigger span (m) | 3.6 | ||||
| 5 | Hydraulic system | Hydraulic system | Gear pump | ||
| Rated working pressure (Mpa) | 21 | ||||
| Rated working flow (L/min) | 25 | ||||
| Hydraulic main control valve | Proportional switching valve | ||||
| Hydraulic cylinder (unit) | 1 | Boom telescopic cylinder | |||
| 1 | Boom lift cylinder | ||||
| 2 | Outrigger horizontal cylinder | ||||
| 2 | Outrigger vertical cylinder | ||||
| Hydraulic oil tank volume (L) | 70 | ||||
| 6 | Safety device | Holding valve | |||
| Check valves | |||||
| Over-winding alarm | |||||
| Level gauge | |||||
| Light | |||||
| Pressure gauge | |||||
